Magnetic Systems Magnet assemblies Hook magnet I
Hook magnet I
mm | g | kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | D | D1 | M | h | H | H1 | Weight | Holding force |
MMA-HOOK01-6-0.5 | 6 | 4.5 | 3 | 4.7 | 10.5 | 32.5 | 4 | 0.5 |
MMA-HOOK01-8-1 | 8 | 4.5 | 3 | 4.7 | 11.5 | 33.5 | 4 | 1 |
MMA-HOOK01-10-1.5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 12.5 | 34.5 | 5 | 1.5 |
MMA-HOOK01-12-3 | 12 | 6 | 3 | 5 | 12.5 | 34.5 | 7 | 3 |
MMA-HOOK01-14-5 | 14 | 6.5 | 4 | 4.5 | 12.5 | 35 | 10 | 5 |
MMA-HOOK01-16-8 | 16 | 6.5 | 4 | 5.2 | 13.5 | 35.7 | 12 | 8 |
MMA-HOOK01-18-10 | 18 | 6.5 | 4 | 6 | 13.8 | 36.3 | 16 | 10 |
MMA-HOOK01-20-12 | 20 | 6.5 | 4 | 7.2 | 15 | 37.8 | 21 | 12 |
MMA-HOOK01-22-18 | 22 | 6.5 | 4 | 6.9 | 16.2 | 38.7 | 24 | 18 |
MMA-HOOK01-25-22 | 25 | 7.5 | 5 | 7.7 | 17 | 44.9 | 33 | 22 |
MMA-HOOK01-28-26 | 28 | 7.5 | 5 | 6.4 | 15.7 | 43.2 | 36 | 26 |
MMA-HOOK01-30-29 | 30 | 7.5 | 5 | 6.4 | 16.6 | 44.1 | 41 | 29 |
MMA-HOOK01-32-34 | 32 | 10 | 6 | 7.8 | 18 | 47.8 | 54 | 34 |
MMA-HOOK01-34-37 | 34 | 10 | 6 | 7.3 | 17.5 | 48.8 | 61 | 37 |
MMA-HOOK01-36-41 | 36 | 10 | 6 | 7.6 | 18.5 | 49.8 | 64 | 41 |
MMA-HOOK01-38-46 | 38 | 10 | 6 | 7.4 | 18.3 | 49.6 | 77 | 46 |
MMA-HOOK01-40-51 | 40 | 10 | 6 | 7.9 | 18.8 | 50.1 | 87 | 51 |
MMA-HOOK01-42-68 | 42 | 10 | 6 | 8.8 | 18.8 | 50 | 93 | 68 |
MMA-HOOK01-45-75 | 45 | 12 | 8 | 8.7 | 19.6 | 56.6 | 123 | 75 |
MMA-HOOK01-48-81 | 48 | 12 | 8 | 10.8 | 24 | 61 | 150 | 81 |
MMA-HOOK01-50-91 | 50 | 12 | 8 | 10.7 | 25.6 | 62.6 | 173 | 91 |
MMA-HOOK01-55-102 | 55 | 12 | 8 | 12 | 29.2 | 66.2 | 231 | 102 |
MMA-HOOK01-60-120 | 60 | 12 | 8 | 15 | 28 | 66 | 283 | 120 |
MMA-HOOK01-65-137 | 65 | 12 | 8 | 14.9 | 32.2 | 69.2 | 378 | 137 |
MMA-HOOK01-70-153 | 70 | 17 | 10 | 16.9 | 34.2 | 83.2 | 531 | 153 |
MMA-HOOK01-75-178 | 75 | 17 | 10 | 17.8 | 35 | 84 | 555 | 178 |
MMA-HOOK01-80-200 | 80 | 70 | 10 | 19 | 36.2 | 85.2 | 744 | 200 |
All versions of the hook magnet I
can be downloaded here as an overview.
I will gladly answer your questions
Your contact person
Morris Wilisch
General Manager