SUS Schwimmer


MMA-2525095-AX | ||
Version | 1 | 2 |
Outer Diameter mm | 25.0 ± 0.5 | 25.0 ± 0.5 |
Height mm | 24.5 ± 0.5 | 24.5 ± 0.5 |
Inner Diameter mm | 9.5 ± 0.3 | 9.5 ± 0.3 |
Weight g | 6.0 ± 0.3 | 6.0 ± 0.3 |
Density of Float g / cm3 | 0.80 | 0.80 |
Material | SUS304 | SUS316L |

MMA-2828095-AX | ||
Version | 1 | 2 |
Outer Diameter mm | 28.0 ± 0.5 | 28.0 ± 0.5 |
Height mm | 28.5 ± 0.5 | 28.5 ± 0.5 |
Inner Diameter mm | 9.5 ± 0.3 | 9.5 ± 0.3 |
Weight g | 8.0 ± 0.3 | 8.0 ± 0.3 |
Density of Float g / cm3 | 0.75 | 0.75 |
Material | SUS304 | SUS316L |

Beschreibung | MMA-3028095-AX | |
Version | 1 | 2 |
Outer Diameter mm | 30.0 ± 0.5 | 30.0 ± 0.5 |
Height mm | 28.0 ± 0.5 | 28.0 ± 0.5 |
Inner Diameter mm | 9.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 |
Weight g | 7.0 ± 0.5 | 7.0 ± 0.5 |
Density of Float g / cm3 | 0.70 | 0.70 |
Material | SUS304 | SUS316L |

MMA-3434095-AX | ||
Version | 1 | 2 |
Outer Diameter mm | 34.0 ± 0.5 | 34.0 ± 0.5 |
Height mm | 34.5 ± 0.5 | 34.5 ± 0.5 |
Inner Diameter mm | 9.5 ± 0.3 | 9.5 ± 0.3 |
Weight g | 11.5 ± 1.0 | 11.5 ± 1.0 |
Density of Float g / cm3 | 0.70 | 0.70 |
Material | SUS304 | SUS316L |

Beschreibung | MMA-3826095-AX | |
Version | 1 | 2 |
Outer Diameter mm | 38.5 ± 0.5 | 38.5 ± 0.5 |
Height mm | 26.5 ± 0.5 | 26.5 ± 0.5 |
Inner Diameter mm | 9.5 ± 0.3 | 9.5 ± 0.3 |
Weight g | 11.0 ± 1.0 | 11.0 ± 1.0 |
Density of Float g / cm3 | 0.70 | 0.70 |
Material | SUS304 | SUS316L |

MMA-4035155-AX | ||
Version | 1 | 2 |
Outer Diameter mm | 40.0 ± 0.5 | 40.0 ± 0.5 |
Height mm | 36.0 ± 0.5 | 36.0 ± 0.5 |
Inner Diameter mm | 15.5 ± 0.3 | 15.5 ± 0.3 |
Weight g | 21.0 ± 1.0 | 21.0 ± 1.0 |
Density of Float g / cm3 | 0.65 | 0.65 |
Material | SUS304 | SUS316L |

Beschreibung | MMA-4050155-AX | |
Version | 1 | 2 |
Outer Diameter mm | 40.2 ± 0.5 | 40.2 ± 0.5 |
Height mm | 51.0 ± 0.5 | 51.0 ± 0.5 |
Inner Diameter mm | 15.5 ± 0.3 | 15.5 ± 0.3 |
Weight g | 30.0 ± 2.0 | 30.0 ± 2.0 |
Density of Float g / cm3 | 0.75 | 0.75 |
Material | SUS304 | SUS316L |

MMA-4242115-AX | ||
Version | 1 | 2 |
Outer Diameter mm | 42.0 ± 0.5 | 42.0 ± 0.5 |
Height mm | 41.5 ± 0.5 | 41.5 ± 0.5 |
Inner Diameter mm | 11.5 ± 0.5 | 11.5 ± 0.5 |
Weight g | 16.5 ± 1.0 | 16.5 ± 1.0 |
Density of Float g / cm3 | 0.65 | 0.65 |
Material | SUS304 | SUS316L |

Beschreibung | MMA-4556155-AX | |
Version | 1 | 2 |
Outer Diameter mm | 45.2 ± 0.5 | 45.2 ± 0.5 |
Height mm | 56.0 ± 0.5 | 56.0 ± 0.5 |
Inner Diameter mm | 15.5 ± 0.5 | 15.5 ± 0.5 |
Weight g | 39.0 ± 2.0 | 39.0 ± 2.0 |
Density of Float g / cm3 | 0.70 | 0.70 |
Material | SUS304 | SUS316L |

MMA-5252155-AX | ||
Version | 1 | 2 |
Outer Diameter mm | 52.0 ± 0.5 | 52.0 ± 0.5 |
Height mm | 52.0 ± 1.0 | 52.0 ± 1.0 |
Inner Diameter mm | 15.5 ± 0.5 | 15.5 ± 0.5 |
Weight g | 32.5 ± 1.0 | 32.5 ± 1.0 |
Density of Float g / cm3 | 0.70 | 0.70 |
Material | SUS304 | SUS316L |

Beschreibung | MMA-5262155-AX | |
Version | 1 | 2 |
Outer Diameter mm | 52.0 ± 0.5 | 52.0 ± 0.5 |
Height mm | 62.5 ± 1.0 | 62.5 ± 1.0 |
Inner Diameter mm | 15.5 ± 0.5 | 15.5 ± 0.5 |
Weight g | 49.0 ± 2.0 | 49.0 ± 2.0 |
Density of Float g / cm3 | 0.68 | 0.68 |
Material | SUS304 | SUS316L |
Alle Varianten der SUS Schwimmer
erhalten Sie hier als Übersicht zum Download.