Magnetik Magnetbaugruppen Topfmagnet 1
Topfmagnet I

mm | g | kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | D | D1 | D2 | H | Gewicht | Haltekraft |
MMA-POT01-10-1 | 10 | 3.5 | 6.5 | 5 | 3 | 1 |
MMA-POT01-12-1.5 | 12 | 3.5 | 6.5 | 5 | 4 | 1.5 |
MMA-POT01-14-4 | 14 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 4 |
MMA-POT01-16-6 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 6 |
MMA-POT01-18-8 | 18 | 4.5 | 8.6 | 6 | 10 | 8 |
MMA-POT01-20-10 | 20 | 4.5 | 8.6 | 7.2 | 15 | 10 |
MMA-POT01-22-1 | 22 | 4.5 | 8.6 | 6.9 | 18 | 15 |
MMA-POT01-25-22 | 25 | 5.5 | 11 | 7.7 | 24 | 22 |
MMA-POT01-28-25 | 28 | 5.5 | 11 | 6.4 | 28 | 25 |
MMA-POT01-30-29 | 30 | 5.5 | 11 | 6.4 | 32 | 29 |
MMA-POT01-32-32 | 32 | 5.5 | 11 | 7.8 | 39 | 32 |
MMA-POT01-34-35 | 34 | 5.5 | 11 | 7.3 | 45 | 35 |
MMA-POT01-36-41 | 36 | 6.5 | 12 | 7.6 | 50 | 41 |
MMA-POT01-38-47 | 38 | 6.5 | 12 | 7.4 | 60 | 47 |
MMA-POT01-40-52 | 40 | 6.5 | 12 | 7.9 | 69 | 52 |
MMA-POT01-42-61 | 42 | 6.5 | 12 | 8.8 | 77 | 61 |
MMA-POT01-45-70 | 45 | 8.5 | 19 | 8.7 | 90 | 70 |
MMA-POT01-48-81 | 48 | 8.5 | 19 | 10.8 | 120 | 81 |
MMA-POT01-50-89 | 50 | 8.5 | 19 | 10.7 | 136 | 89 |
MMA-POT01-55-102 | 55 | 8.5 | 19 | 12 | 192 | 102 |
MMA-POT01-60-115 | 60 | 8.5 | 19 | 15 | 243 | 115 |
MMA-POT01-65-130 | 65 | 8.5 | 19 | 14.9 | 338 | 130 |
MMA-POT01-70-148 | 70 | 10.5 | 21 | 16.9 | 440 | 148 |
MMA-POT01-75-163 | 75 | 10.5 | 21 | 17.8 | 480 | 163 |
MMA-POT01-80-192 | 80 | 10.5 | 21 | 19 | 655 | 192 |
Alle Varianten des Topfmagnet I
erhalten Sie hier als Übersicht zum Download.
Ihre Fragen beantworte ich gerne
Ihr Ansprechpartner
Morris Wilisch
General Manager